<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>バイクのニュース</title>
	<atom:link href="https://bike-news.jp/tag/nempi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bike-news.jp</link>
	<description>バイクをもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 13:55:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.13</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159685337</site>		<item>
		<title>財布を圧迫するガソリン代　避けたい「ガス欠」　少しでも燃費を良くするには？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/445024</link>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:55:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=445024</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2026/10/20251030_nempi_01-1000x667.jpg?v=1761792099" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			バイクで走るには、当然ながらガソリンが必要です。そして走れば走るだけ消費します。だから少しでも燃費を良くしたいと思うのはライダーの性。メンテナンスや乗り方で、けっこう燃費が変わるのです。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">445024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ガソリン高騰に負けない為に！ バイクの燃費を向上させる走り方とは？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/404979</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=404979</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2025/01/1-57-1000x667.jpg?v=1737958250" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			バイクはクルマよりも燃費がよいとされる乗り物ですが、工夫次第でその燃費性能をさらに向上させることができます。特に長距離ツーリングや日常的な移動で燃料消費を抑えることができれば、経済的な負担も軽減されます。ではどのような走り方をすれば、燃費を向上させることができるのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">404979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>the「燃費」250クラスと同じ車体に排気量倍の2気筒エンジン　ホンダ「レブル500」の実力は!?</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/377405</link>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[クルーザー]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[レブル500]]></category>
		<category><![CDATA[大型]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=377405</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/07/20240730_nempi_01-1000x667.jpg?v=1722322587" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			ホンダ「Rebel 500（レブル500）」は、2017年に新登場となった排気量471ccの直列2気筒エンジンを搭載するクルーザーモデルです。同時に発売された250ccクラスの「Rebel 250」と車体の多くを共用しています。その燃費を実走で計測してみました。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>the「燃費」気になるプレミアムクラスのクロスオーバーモデル、スズキ「GSX-S1000GX」の実力は？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/370853</link>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[GSX-S1000GX]]></category>
		<category><![CDATA[スズキ]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[大型]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=370853</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/06/20240619_nempi_01-1000x667.jpg?v=1718764637" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			市街地、高速道路、快走路で、気になるバイクの燃費を計測する企画、the「燃費」に、2024年シーズンに向けてスズキがリリースしたクロスオーバーモデル「GSX-S1000GX」を連れ出しました。「GSX-R」由来のパワフルな4気筒エンジンを載せたツアラーモデルの燃費やいかに……。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>the「燃費」運動神経抜群でツーリングにも優しい優等生！　スズキ「GSX-8R」は燃費も優秀？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/369038</link>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[GSX-8R]]></category>
		<category><![CDATA[スズキ]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[大型]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=369038</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/06/20240607_nempi_01-1000x667.jpg?v=1717730198" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			スズキの新型「GSX-8R」は、日本では2024年1月に発売開始となり、先に登場した「GSX-8S」と車体の主要部分を共通とする、排気量775ccの並列2気筒エンジンを搭載するスポーツモデルです。その燃費を実走で計測してみました。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">369038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バイクのカタログ燃費が信用できない！ 言われる理由とは？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/357694</link>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=357694</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/03/20240324_nen_001-1000x667.jpg?v=1711201604" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			バイクのカタログ上の燃費を見て非常に優れた数字だったのに、実際に走ってみると、思ったよりも燃費が良くなかった......という経験をしたことのある人も多いかもしれません。では、バイクのカタログ燃費と実際の燃費が異なるのはなぜなのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">357694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自分のバイクは満タンで何km走れるか、知ってますか？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/348343</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=348343</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/01/20240123_mantan_01-1000x667.jpg?v=1705974963" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			現行バイクの多くは燃料計を装備しており、残りのガソリンの「航続可能距離」を表示できる車両も増えています。とはいえ「ガス欠」は、いまだにトラブルの上位ランキング。そんな目に遭わないために、愛車の燃費や満タンで何km走れるかを知っておきましょう。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">348343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者雑学】「燃費」ってなに？わかりやすく解説</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/347276</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=347276</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2024/01/20240116_nen_001-1000x667.jpg?v=1705396740" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			バイクを購入するにあたって注目しがちなポイントとしては、車体の価格や維持費などが挙げられます。しかし、「燃費」も車体を維持するためにはとても重要なポイント。ではそもそも燃費とは、何を示す数値なのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">347276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>the「燃費」2023年話題のアドベンチャーバイク、スズキ「V-STROM 800DE」の燃費を計る！</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/328579</link>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[V-STROM]]></category>
		<category><![CDATA[V-STROM 800DE]]></category>
		<category><![CDATA[アドベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[スズキ]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[大型]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=328579</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230921_nempi_01-1000x667.jpg?v=1695260123" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			スズキの新型アドベンチャーモデル「V-STROM 800DE」は、2023年3月より国内販売開始となった「V-STROM」シリーズのニューフェイスです。排気量775ccの水冷並列2気筒DOHC4バルブエンジンを搭載し、オフロード走破性も高く、ツーリングバイクとしても優れた性能を秘めています。その燃費を実走で計測してみました。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>the「燃費」　世界で人気のプレミアムスクーター　ヤマハ「TMAX560 TECH MAX」って燃費性能はどうなの？</title>
		<link>https://bike-news.jp/post/327260</link>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[TMAX]]></category>
		<category><![CDATA[TMAX560]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリング]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマハ]]></category>
		<category><![CDATA[大型]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bike-news.jp/?p=327260</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="667" src="https://bike-news.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230912_tmax_01-1000x667.jpg?v=1694502778" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			ヤマハ「TMAX560 TECH MAX」は、排気量561ccの水冷直列2気筒エンジンを搭載する、主にヨーロッパで人気のオートマチックスポーツモデルです。2023年型の最新バージョンで、快適性をさらに高めた上級仕様の燃費を実走で計測してみました。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">327260</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
